行程范围(mm) Measuring Strokes | 外形尺寸(mm) Overall Dimension | 主机重量 (Kg) Machine Weight | 被测工件最大重量 (Kg) Max. Part Weight | ||||
X | Y | Z | LX | LY | LZ | ||
500 | 700 | 500 | 1030 | 1530 | 2580 | 1220 | 650 |
精度指标:(根据ISO10360-2坐标测量机的性能评定标准)(Accuracy is according to ISO 10360 – 2) | |||||||
最大允许示值误差MPEE (mm) Maximum permissible error of indication of a CMM for size measurement (mm) | 最大允许探测误差MPEP (mm) Maximum permissible Probing Error (mm) | ||||||
2.8+3.0L/1000 (mm) |
2.8 (mm) |
行程范围(mm) Measuring Strokes | 外形尺寸(mm) Overall Dimension | 主机重量 (Kg) Machine Weight | 被测工件最大重量 (Kg) Max. Part Weight | ||||
X | Y | Z | LX | LY | LZ | ||
500 | 700 | 500 | 1030 | 1530 | 2580 | 1220 | 650 |
精度指标:(根据ISO10360-2坐标测量机的性能评定标准)(Accuracy is according to ISO 10360 – 2) | |||||||
最大允许示值误差MPEE (mm) Maximum permissible error of indication of a CMM for size measurement (mm) | 最大允许探测误差MPEP (mm) Maximum permissible Probing Error (mm) | ||||||
2.8+3.0L/1000 (mm) | 2.8 (mm |
测量机室温度要求:Room Required Specifications | ||
房间温度 (温控间) Room Temperature | 18~22°C | |
温度梯度(时间) Temperature Gradient (in time) | 1°C /h | |
温度梯度(时间) Temperature Gradient (in time) | 2°C /24h | |
温度梯度(空间)Temperature Gradient (in the volume) | 1°C /m | |
测量机室湿度要求:Humidity Required Specifications | ||
空气相对湿度 Relative humidity | 45-75% | |
气源要求:Air Supply System Required Specifications | ||
最小供气压力 Min. air pressure | 0.6 bar [0.6 MPa] | |
耗气量Air consumption | 220 NL/min | |
备注:为保护测量机使测量机寿命更长,请用户自备空气冷冻干燥机一台,建议科林爱尔品牌AHD-5F | ||
电源要求:Electrical requirements | ||
电压Voltage | 220 V ± 10% | |
频率Frequency | 50/60 Hz | |
最大耗电量 (Max Power consumption) | 1500VA | |
电流Current | 15 A | |
防震说明: 允许的最大的地面振动 |
频率范围: 0 ~ 19 Hz ; 19~75Hz; > 75 Hz 振幅 : 0.0011 mm 0.0011~0.002 mm 0.002 mm |